Silverglade-i versenyek
HELYSZÍN | FELADAT | LÓ XP | JS | HÍRNÉV | FRAKCIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Moorland | Ismét a Moorland Lovarda lovaglópályáján | 125 | 20 | 100 | Moorland Lovarda |
Moorland | Vissza a Vad BobCat pályára | 250 | 20 | 100 | Moorland Lovarda |
Moorland | Moorland Pole Bending | 125 | 20 | 100 | Moorland Lovarda |
Moorland út | BobCat elit lovaglópálya | 100 | 20 | 50 | BobCat |
Pinta Erőd | Vissza a Pinta Erőd pályára | 250 | 20 | 100 | Pinta Erőd |
Steve Farmja | Steve futama | 250 | 20 | 100 | Silverglade falu |
Szélmalom | Szélmalom verseny | 125 | 20 | 100 | Silverglade falu |
Landon-nál | A nagy nyuszis kihívás! | 125 | 20 | 100 | Silverglade falu |
Marley farmja | Marley kifutója | 250 | 35 | 65 | Silverglade falu |
Marley farmja | Hordó futam | 125 | 20 | 100 | Silverglade falu |
Lovas Központ | A birtok lovaglópályája | 250 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Lovas Központ | Az új versenypályám | 125 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Lovas Központ | Visszafelé... | 125 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
A bárónő versenypályája | Vissza a versenypályára | 250 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Borászat Kertje | Kerti verseny | 150 | 5 | 15 | A Borászat Mester Kertészei |
Lovagló Aréna | A bárónő első díjugrató pályája | 125 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Lovagló Aréna | A bárónő második díjugrató pályája | 125 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Lovagló Aréna | A bárónő harmadik díjugrató pályája | 125 | 20 | 100 | Silverglade Birtok |
Valedale út | Hollow-erdei verseny | 125 | 20 | 100 | Valedale |
Tó út | Szelek szárnyán | 250 | 20 | 100 | Valedale |
Firgrove hegyszoros | Pole Bending Apokalipszis verseny | 125 | 20 | 100 | Firgrove |
Firgrove | Vadonatúj pálya Firgrove-ban | 250 | 20 | 100 | Firgrove |
Firgrove | Nehéz erdei pálya | 125 | 20 | 100 | Firgrove |
Firgrove Silverglade Csillagvizsgáló | Firgrove régi erdei pályája, visszafelé Csillagvizsgáló futam | 125 125 | 20 25 | 100 20 | Firgrove Cs.R.E |
Goldenhill-völgy versenyek
HELYSZÍN | FELADAT | LÓ XP | JS | HÍRNÉV | FRAKCIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Jasper tökföldje | Jasper régi lovaglópályája | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Jasper tökföldje | A régi lovaglópálya... Az ellenkező irányba | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Goldenleaf-erdő | Próbáld meg a lehető legjobb eredményt elérni Emma erdei versenypályáján | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Nyugati vaskapu | Az "Apple Classic" verseny | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Goldenleaf Lovarda | Goldenhill-völgy versenypálya | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Goldenleaf Lovarda | Goldenhill-völgy versenypálya - ellenkező irány | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Goldenleaf Lovarda | Kis ugratópálya | 125 | 20 | 100 | Goldenleaf-ék |
Arató megye versenyek
HELYSZÍN | FELADAT | LÓ XP | JS | HÍRNÉV | FRAKCIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Paddock-sziget | Paddock-szigeti verseny | 125 | 25 | 20 | Jarlasson család |
Paddock-sziget | Lisa ugrató versenye | 150 | 25 | 40 | Jarlasson család |
Jorvik Lovarda | Jorvik Lovarda futam | 100 | 20 | 15 | Jorvik Lovarda |
Jorvik Lovarda | A Jorvik Lovarda elit versenye | 100 | 20 | 15 | Jorvik Lovarda |
Jarlaheim | A Jarlaheimi Lóverseny | 100 | 20 | 20 | Jarlaheim |
Greendale | A Greendale verseny | 150 | 25 | 40 | Goldspur család |
Greendale | Greendale verseny, a nagy kihívás | 250 | 25 | 40 | Goldspur család |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése